Kosten Reiseimpfungen (ungefähre Preise, Stand 04/2016)
Impfung | Preis pro Impfung | Kosten Grundimmunisierung |
T-D-Polio-Pertussis | STIKO (zahlt Krankenkasse) | - |
Hepatitis A 1440 (Erwachsene) | ca. 70 EUR | ca. 140 EUR (2 Impfungen) |
Hepatitis A 720 (Kinder) | ca. 44 EUR | ca. 80-88 EUR (2 Impfungen) |
Hepatitis B | ca. 70 EUR | ca. 210 EUR (3 Impfungen) |
Hep A + Hep B | ca. 80 EUR | ca. 240 EUR (3 Impfungen) |
Hep A + Typhus | ca. 100 EUR | - |
Typhus (i.m.-Impfung) | ca. 36 EUR | - |
Typhus (Schluckimpfung) | ca. 33 EUR | |
Tollwut | ca. 75 EUR | ca. 150 bzw. 225 EUR (2 bzw. 3 Impfungen) |
Japanische Enzephalitis | ca. 102 EUR | ca. 204 EUR (2 Impfungen) |
Meningokokken (A,C,W135,Y) | ca. 55 EUR | - |
Dengue-Fieber ** | ca. 113 EUR | ca. 226 EUR (2 Impfungen) |
Gelbfieber | ca. 68 EUR | - |
Masern-Mumps-Röteln | STIKO (zahlt Krankenkasse) | - |
Cholera (Schluckimpfung) | ca. 70-80 EUR | - |
Dengue-Fieber (Qdenga) | ca. 113 EUR | ca. 226 EUR (2 Impfungen) |
** Die Impfung gegen Dengue-Fieber wird unter Umständen nicht von den Kassen erstattet, da es noch keine Empfehlung der STIKO gibt.
Kosten Malaria-Medikamente:
Malarone® | 12 Tbl | ca. 55-60 EUR |
Atovaqual/Proguanil 250/100 mg | 12 Tbl | ca. 45 EUR |
24 Tbl | ca. 78 EUR | |
36 Tbl | ca. 110 EUR | |
Doxyhexal® 100 mg (off-label) | 10 Tbl | ca. 12 EUR |
Typhus (i.m.-Impfung) | 20 Tbl | ca. 14 EUR |
Tollwut | 50 Tbl | ca. 17 EUR |